光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
医療事故・医療過誤(医療ミス)に関する弁護士費用は次のとおりです(消費税込)。
医療法律相談 | ||||
---|---|---|---|---|
医療一般 | 22,000円/時 | |||
本人サポートシステム | ||||
| 着手金/手続費用 | 44,000円 | ||
諸経費 | 11,000円 | |||
成功報酬 | 示談交渉サポートの場合:経済的利益の10% | |||
※相談のみで2か月間(相談無制限)サポート | ||||
証拠保全 | ||||
手数料 | 396,000円 | |||
諸経費 | 33,000円 | |||
実費 | ||||
実費について | ①証拠保全申立費用(収入印紙・郵券) | |||
②裁判官面談の日当・交通費 | ||||
③証拠保全当日の日当・交通費 | ||||
④カルテ等のコピー代、レントゲン写真の現像代、画像をCD・DVDに複写した場合のCD・DVD代、他 | ||||
⑤カメラマン費用(出張費・交通費・写真現像代等) | ||||
⑥過失調査費用(医師謝礼金、交通費、日当) | ||||
日当 | 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県:22,000円 | |||
山梨県・茨城県・栃木県・群馬県:33,000円 | ||||
その他の地域:55,000円 | ||||
過失調査 | ||||
| 手数料 | 165,000円 | ||
諸経費 | 22,000円 | |||
実費 |
| |||
日当 | ||||
医師謝礼金 | ①意見書(匿名コメント):110,000円~ ※カルテや画像の量が多い、意見書の量が多い、医学文献の添付がある等のときは増額される場合があります。 | |||
②医師面談:55,000円~ ※医師が過失調査結果を口頭で回答する場合です。医師謝礼金の他、日当と交通費が別途かかります。 | ||||
③鑑定意見書:330,000円~ ※裁判所に提出する私的鑑定意見書を作成します。 鑑定書の量が多いときや医師によっては増額になる場合があります。 | ||||
交通費 | 医師面談の場合 | |||
日当 | 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県:22,000円 | |||
| 山梨県・茨城県・栃木県・群馬県:33,000円 | |||
| その他の地域:55,000円 | |||
説明会の開催・立会 | ||||
| 手数料 | 44,000円~165,000円 ※事案の難易度による | ||
諸経費 | 11,000円 | |||
実費 |
| |||
交通費 | 説明会立会の場合 | |||
日当 | 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県:22,000円 | |||
山梨県・茨城県・栃木県・群馬県:33,000円 | ||||
その他の地域:55,000円 | ||||
示談交渉 | ||||
着手金 | 165,000円 | |||
諸経費 | 22,000円 | |||
成功報酬 | 経済的利益の20%、最低額275,000円 | |||
実費 | ||||
少額示談交渉契約について | ||||
請求額が60万円未満の場合 | 着手金 | 55,000円 | ||
諸経費 | 22,000円 | |||
成功報酬 | 経済的利益の20% | |||
実費 |
| |||
請求額が60万円~100万円の場合 | 着手金 | 110,000円 | ||
諸経費 | 22,000円 | |||
成功報酬 | 経済的利益の20% | |||
実費 |
| |||
医療訴訟 | ||||
| 請求額が1000万円未満の場合
| 着手金 | 770,000円~1,210,000円 ※事案の難易度による | |
諸経費 | 33,000円 | |||
成功報酬 | 経済的利益の10%+18万円~20%(最低額33万円) ※事案の難易度による | |||
実費 |
| |||
請求額が1000万円以上の場合
| 着手金 | 請求額の5%+30万円(上限220万円) | ||
諸経費 | 33,000円 | |||
成功報酬 | 経済的利益の10%+18万円~20%(最低額33万円) ※事案の難易度による | |||
実費 |
| |||
実費について
| ①裁判費用(貼用印紙・申立手数料、他) | |||
②私的鑑定意見書料 | ||||
③出廷日当 | 東京本庁:16,500円 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県:22,000円 山梨県・茨城県・栃木県・群馬県:33,000円 その他の地域:55,000円 | |||
④交通費 | ||||
⑤その他 | ||||
医師意見書作成サポート | ||||
| 手数料 | 55,000円~110,000円 ※事案による | ||
諸経費 | 11,000円 | |||
実費 | ||||
医師謝礼金 | ①意見書(匿名コメント):110,000円~ ※カルテや画像の量が多い、意見書の量が多い、医学文献の添付がある等のときは増額される場合があります。 | |||
②医師面談:55,000円~ ※医師が過失調査結果を口頭で回答する場合です。医師謝礼金の他、日当と交通費が別途かかります。 | ||||
③鑑定意見書:330,000円~ ※裁判所に提出する私的鑑定意見書を作成します。 鑑定書の量が多いときや医師によっては増額になる場合があります。 | ||||
医薬品副作用被害救済制度の申請サポート | ||||
| 手数料 | 44,000円 | ||
諸経費 | 11,000円 |
当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740